平成18年度 受託研究実施状況
獣医学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 11 | 29,905,000 |
民間機関 | 5 | 2,750,000 |
合計 | 16 | 32,655,000 |
応用生命科学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 11 | 37,472,400 |
民間機関 | 4 | 3,077,000 |
合計 | 15 | 40,549,400 |
平成18年度 共同研究実施状況
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 2 | 0 |
大学(国内) | 3 | 400,000 |
大学(国外) | 3 | 0 |
民間企業 | 4 | 6,162,000 |
合計 | 12 | 6,562,000 |