平成25年度 受託研究実施状況
獣医学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 8 | 23,361,670 |
民間機関 | 11 | 15,925,000 |
合計 | 19 | 39,286,670 |
応用生命科学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 5 | 4,353,500 |
民間機関 | 4 | 4,840,699 |
合計 | 9 | 9,194,199 |
平成25年度 共同研究実施状況
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 5 | 1,400,000 |
大学(国内) | 0 | 0 |
大学(国外) | 0 | 0 |
民間企業 | 13 | 6,137,500 |
合計 | 18 | 7,537,500 |