平成19年度 受託研究実施状況
獣医学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 11 | 37,472,400 |
民間機関 | 4 | 3,077,000 |
合計 | 15 | 40,549,400 |
応用生命科学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 1 | 17,189,000 |
民間機関 | 1 | 210,000 |
合計 | 2 | 17,399,000 |
平成19年度 共同研究実施状況
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 4 | 0 |
大学(国内) | 3 | 0 |
大学(国外) | 2 | 0 |
民間企業 | 5 | 2,650,000 |
合計 | 14 | 2,650,000 |