平成24年度 受託研究実施状況
獣医学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 7 | 22,371,150 |
民間機関 | 17 | 18,862,000 |
合計 | 24 | 41,233,150 |
応用生命科学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 8 | 9,002,000 |
民間機関 | 4 | 2,700,000 |
合計 | 12 | 11,702,000 |
平成24年度 共同研究実施状況
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 8 | 0 |
大学(国内) | 4 | 2,500,000 |
大学(国外) | 0 | 0 |
民間企業 | 12 | 14,863,000 |
合計 | 24 | 17,363,000 |