平成28年度 受託研究実施状況
獣医学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 7 | 24,680,589 |
民間機関 | 8 | 5,098,112 |
合計 | 15 | 29,778,701 |
応用生命科学部
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 12 | 17,739,600 |
民間機関 | 6 | 1,600,000 |
合計 | 18 | 19,339,600 |
平成28年度 共同研究実施状況
内訳 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
公的機関 | 6 | 0 |
大学(国内) | 4 | 1,000,000 |
大学(国外) | – | – |
民間企業 | 10 | 3,737,184 |
合計 | 21 | 14,727,184 |