大学院の就職統計データ
■ 就職の状況
専攻 | 課程 | 平成26年度 | ||
---|---|---|---|---|
修了者数(人) | 就職者数(人) | 進学者(人) | ||
獣医学専攻 | 博士課程 | 8 | 8 | 0 |
獣医保健看護学科 | 修士課程 | 5 | 4 | 1 |
応用生命科学専攻 | 博士前期課程 | 9 | 8 | 0 |
応用生命科学専攻 | 博士後期課程 | 1 | 1 | 0 |
合 計 | 23 | 21 | 1 |
獣医学専攻博士課程 | 獣医保健看護学科 専攻修士課程 |
応用生命科学専攻 博士前期課程 |
応用生命科学専攻 博士後期課程 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | 人数(人) | (%) | ||
就職 | 農業、林業 | – | – | – | – | – | – | – | – |
漁業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
建設業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
製造業 | 1 | 12.5 | 2 | 40.0 | 1 | 11.1 | – | – | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
情報通信業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
運輸業、郵便業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
卸売・小売業 | – | – | – | – | 1 | 11.1 | – | – | |
金融・保険業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
不動産業、物品賃貸業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | 25.0 | – | – | 3 | 33.4 | – | – | |
宿泊業、飲食サービス業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
生活関連サービス業、娯楽業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
教育、学習支援業 | 2 | 25.0 | 1 | 20.0 | 1 | 11.1 | – | – | |
医療、福祉 | 3 | 37.5 | – | – | – | – | 1 |
100.0 |
|
複合サービス事業 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
その他サービス業 | – | – | – | – | 2 | 22.2 | – | – | |
公務 | – | – | 1 | 20.0 | – | – | – | – | |
上記以外 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
就職者合計 | 8 | 100.0 | 4 | 80.0 | 8 | 88.9 | 1 |
100.0 | |
進学 | 自大学院 | – | – | 1 | 20.0 | – | – | – | – |
他大学院 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
研究生・研修生等 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
進学者合計 | – | – | 1 | 20.0 | – | – | – | – | |
その他 | 無業者・未定者 | – | – | – | – | 1 | 11.1 | – |
– |
卒業者合計 | 8 | 100.0 | 5 | 100.0 | 9 | 100.0 | 1 | 100.0 |