平成22年度 受託研究実施状況
獣医学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 9 | 20,611,299 |
| 民間機関 | 17 | 11,477,960 |
| 合計 | 26 | 32,089,259 |
応用生命科学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 4 | 4,886,739 |
| 民間機関 | 5 | 6,750,000 |
| 合計 | 9 | 11,636,739 |
平成22年度 共同研究実施状況
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 4 | 0 |
| 大学(国内) | 1 | 0 |
| 大学(国外) | 0 | 0 |
| 民間企業 | 9 | 11,200,000 |
| 合計 | 14 | 11,200,000 |

令和6年度実施状況はこちら