平成23年度 受託研究実施状況
獣医学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 9 | 25,850,252 |
| 民間機関 | 18 | 21,312,200 |
| 合計 | 27 | 47,162,452 |
応用生命科学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 6 | 5,435,000 |
| 民間機関 | 8 | 6,379,000 |
| 合計 | 14 | 11,814,000 |
平成23年度 共同研究実施状況
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 7 | 0 |
| 大学(国内) | 2 | 400,000 |
| 大学(国外) | 0 | 0 |
| 民間企業 | 4 | 4,050,000 |
| 合計 | 13 | 4,450,000 |

令和6年度実施状況はこちら