平成26年度 受託研究実施状況
獣医学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 5 | 2,695,920 |
| 民間機関 | 8 | 6,450,000 |
| 合計 | 13 | 9,145,920 |
応用生命科学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 6 | 3,579,000 |
| 民間機関 | 1 | 1,000,000 |
| 合計 | 7 | 4,579,000 |
平成26年度 共同研究実施状況
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 6 | 10,300,000 |
| 大学(国内) | 5 | 900,000 |
| 大学(国外) | – | – |
| 民間企業 | 18 | 8,717,737 |
| 合計 | 29 | 19,917,737 |

令和6年度実施状況はこちら