平成30年度 受託研究実施状況
獣医学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 6 | 27,419,285 |
| 民間機関 | 12 | 9,781,930 |
| 合計 | 18 | 37,201,215 |
応用生命科学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 8 | 12,865,000 |
| 民間機関 | 6 | 4,584,000 |
| 合計 | 14 | 17,449,000 |
平成30年度 共同研究実施状況
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 14 | 8,408,301 |
| 大学(国内) | 4 | 800,000 |
| 大学(国外) | – | – |
| 民間企業 | 29 | 15,760,584 |
| 合計 | 47 | 24,968,885 |

令和6年度実施状況はこちら