令和元年度 受託研究実施状況
獣医学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 10 | 38,365,862 |
| 民間機関 | 6 | 2,300,000 |
| 合計 | 16 | 40,665,862 |
応用生命科学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 8 | 11,406,000 |
| 民間機関 | 7 | 10,008,933 |
| 合計 | 15 | 21,414,933 |
令和元年度 共同研究実施状況
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 14 | 23,720,033 |
| 大学(国内) | 11 | 3,000,000 |
| 大学(国外) | – | – |
| 民間企業 | 29 | 25,785,600 |
| 合計 | 54 | 52,505,633 |

令和6年度実施状況はこちら