令和2年度 受託研究実施状況
獣医学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 8 | 42,435,008 |
| 民間機関 | 4 | 2,820,000 |
| 合計 | 12 | 45,255,008 |
応用生命科学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 4 | 5,796,000 |
| 民間機関 | 6 | 4,310,627 |
| 合計 | 10 | 10,106,627 |
令和2年度 共同研究実施状況
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 14 | 27,696,485 |
| 大学(国内) | 7 | 2,900,000 |
| 大学(国外) | – | – |
| 民間企業 | 30 | 27,157,492 |
| 合計 | 51 | 57,753,977 |

令和6年度実施状況はこちら