令和3年度 受託研究実施状況
獣医学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 7 | 16,784,160 |
| 民間機関 | 6 | 5,430,000 |
| 合計 | 13 | 22,214,160 |
応用生命科学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 1 | 1,400,000 |
| 民間機関 | 9 | 5,923,333 |
| 合計 | 10 | 7,323,333 |
令和3年度 共同研究実施状況
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 16 | 8,410,859 |
| 大学(国内) | 8 | 3,100,000 |
| 大学(国外) | – | – |
| 民間企業 | 28 | 22,816,000 |
| 合計 | 52 | 34,326,859 |

令和6年度実施状況はこちら