令和4年度 受託研究実施状況
獣医学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 5 | 12,173,588 |
| 民間機関 | 9 | 3,934,500 |
| 合計 | 14 | 16,108,088 |
応用生命科学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 4 | 5,737,000 |
| 民間機関 | 6 | 5,421,333 |
| 合計 | 10 | 11,158,333 |
令和4年度 共同研究実施状況
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 12 | 6,037,442 |
| 大学(国内) | 8 | 4,500,000 |
| 大学(国外) | – | – |
| 民間企業 | 29 | 12,730,000 |
| 合計 | 49 | 23,267,442 |

令和6年度実施状況はこちら