令和6年度 受託研究実施状況
(研究助成事業含む)
獣医学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 1 | 8,965,000 |
| 民間機関 | 7 | 3,589,400 |
| 合計 | 8 | 12,554,400 |
応用生命科学部
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | – | – |
| 民間機関 | 9 | 21,366,400 |
| 合計 | 9 | 21,366,400 |
令和6年度 共同研究実施状況
| 内訳 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 公的機関 | 6 | 5,860,596 |
| 大学(国内) | 6 | 2,200,000 |
| 大学(国外) | 1 | 0 |
| 民間企業 | 38 | 26,480,472 |
| 合計 | 51 | 34,541,068 |

令和5年度実施状況はこちら